Cookie beleid vv Hoogland

De website van vv Hoogland is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Groep 1 15

Groep 1 15

Datum Thuis Uit Uitslag
12-10-2019 Hooglanderveen JO11-1 Hoogland JO11-1 7 - 3
12-10-2019 IJsselmeervogels JO11-1 Sparta Nijkerk JO11-1 0 - 11
12-10-2019 Nieuwland ASC JO11-1 SDV Barneveld JO11-1 0 - 6
12-10-2019 Spakenburg JO11-1 VVZA JO11-1 7 - 3
05-10-2019 VVZA JO11-1 IJsselmeervogels JO11-1 4 - 7
05-10-2019 Hoogland JO11-1 Spakenburg JO11-1 9 - 2
05-10-2019 SDV Barneveld JO11-1 Hooglanderveen JO11-1 2 - 0
05-10-2019 Sparta Nijkerk JO11-1 Nieuwland ASC JO11-1 10 - 1
28-09-2019 Spakenburg JO11-1 Hooglanderveen JO11-1 0 - 3
28-09-2019 SDV Barneveld JO11-1 Sparta Nijkerk JO11-1 5 - 3
28-09-2019 IJsselmeervogels JO11-1 Hoogland JO11-1 6 - 5
28-09-2019 Nieuwland ASC JO11-1 VVZA JO11-1 0 - 2
26-09-2019 Hoogland JO11-1 Nieuwland ASC JO11-1 9 - 0
21-09-2019 VVZA JO11-1 SDV Barneveld JO11-1 0 - 5
21-09-2019 Hooglanderveen JO11-1 Sparta Nijkerk JO11-1 9 - 4
21-09-2019 Spakenburg JO11-1 IJsselmeervogels JO11-1 3 - 7
14-09-2019 SDV Barneveld JO11-1 Hoogland JO11-1 8 - 1
14-09-2019 Sparta Nijkerk JO11-1 VVZA JO11-1 11 - 1
14-09-2019 IJsselmeervogels JO11-1 Hooglanderveen JO11-1 6 - 5
14-09-2019 Nieuwland ASC JO11-1 Spakenburg JO11-1 4 - 3
07-09-2019 Hooglanderveen JO11-1 VVZA JO11-1 6 - 1
07-09-2019 IJsselmeervogels JO11-1 Nieuwland ASC JO11-1 7 - 0
07-09-2019 Hoogland JO11-1 Sparta Nijkerk JO11-1 2 - 5
07-09-2019 Spakenburg JO11-1 SDV Barneveld JO11-1 5 - 11
31-08-2019 VVZA JO11-1 Hoogland JO11-1 1 - 12
31-08-2019 SDV Barneveld JO11-1 IJsselmeervogels JO11-1 7 - 1
31-08-2019 Nieuwland ASC JO11-1 Hooglanderveen JO11-1 2 - 11
31-08-2019 Sparta Nijkerk JO11-1 Spakenburg JO11-1 11 - 2
Knipperend weergegeven uitslag betreft een tussenstand
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!