4e klasse X (4e fase) 01 - vv Hoogland

4e klasse X (4e fase) 01

4e klasse X (4e fase) 01

Balans thuis

Team G P
1 Hoogland JO11-6 4 12
2 Hoogland JO11-5 4 9
3 Nieuwland ASC JO11-4 2 6
4 Candia '66 JO11-3 3 4
5 VRC JO11-5 2 3
6 Cobu Boys JO11-1 4 3
7 AFC Quick 1890 JO11-5 3 0
8 DOVO JO11-4 3 0

Balans uit

Team G P
1 VRC JO11-5 4 12
2 Nieuwland ASC JO11-4 4 7
3 Candia '66 JO11-3 3 6
4 Hoogland JO11-6 1 3
5 Hoogland JO11-5 3 3
6 Cobu Boys JO11-1 3 3
7 DOVO JO11-4 4 3
8 AFC Quick 1890 JO11-5 3 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!