3e klasse (3e fase) 09 - vv Hoogland

3e klasse (3e fase) 09

3e klasse (3e fase) 09

Team G P
1 Soest SO JO13-3 11 26
2 DOVO JO13-3 11 26
3 Hooglanderveen JO13-5 10 20
4 Roda '46 JO13-4 10 19
5 Amsvorde JO13-2 11 17
6 Hoogland JO13-3 10 13
7 Jonathan JO13-4 10 13
8 VVA Achterberg JO13-1 11 13
9 Kampong JO13-6 10 12
10 SVMM JO13-1 10 11
11 VRC JO13-3 11 6
12 Achterveld SV JO13-1 11 2
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!