1e klasse (3e fase) 04 - vv Hoogland

1e klasse (3e fase) 04

1e klasse (3e fase) 04

Team G P
1 Hercules JO16-2 11 22
2 Nieuwland ASC JO16-1 11 22
3 Eemnes JO16-1 11 22
4 BFC JO16-2 11 21
5 Altius JO16-2 11 20
6 Victoria JO16-2 11 18
7 Amsvorde JO16-1 11 14
8 Hoogland JO16-2 11 11
9 DOSC JO16-1 11 9
10 Spakenburg JO16-1 11 9
11 Huizen JO16-2 10 8
12 Jonathan JO16-3 10 2
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!